您的位置: 首页 » 男女生肖
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
男女生肖

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 男女生肖 |

期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2024059 5 18 36 9 40 21 13 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2024060 49 26 46 37 30 7 25 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2024061 43 37 38 44 46 33 32 3 1 3 1 2 3 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024062 24 25 1 27 30 32 13 1 2 1 1 3 1 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024063 18 28 48 36 6 33 11 2 3 1 1 4 1 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2024064 43 19 27 6 11 21 44 1 4 1 2 1 2 1 5 1 5:1 5 2 5:2
2024065 9 6 17 12 19 42 13 2 1 2 3 2 1 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024066 15 5 1 19 39 25 46 3 1 3 1 3 1 1 6 0 6:0 6 1 6:1
2024067 3 13 7 21 49 17 4 4 2 4 2 4 2 1 6 0 6:0 7 0 7:0
2024068 38 33 31 9 48 16 23 1 3 5 3 1 3 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2024069 21 42 26 27 46 14 45 1 1 1 4 2 1 3 2 4 2:4 3 4 3:4
2024070 25 18 34 49 42 28 14 2 2 2 5 3 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024071 40 34 48 49 30 21 16 3 3 3 6 4 2 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024072 30 17 32 40 24 2 16 1 1 4 7 5 1 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2024073 36 29 7 30 21 46 42 2 2 1 1 1 2 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024074 21 15 5 27 8 37 2 1 3 2 1 1 1 2 5 1 5:1 5 2 5:2
2024075 41 1 2 27 34 17 22 2 4 1 2 2 2 3 4 2 4:2 4 3 4:3
2024076 36 40 18 30 25 35 44 1 5 2 1 1 3 4 3 3 3:3 3 4 3:4
2024077 44 20 34 8 29 33 12 2 1 3 2 2 4 5 2 4 2:4 2 5 2:5
2024078 24 27 21 48 29 17 8 3 1 1 3 3 5 6 4 2 4:2 4 3 4:3
2024079 11 17 47 13 40 34 21 1 2 2 1 4 1 1 5 1 5:1 6 1 6:1
2024080 30 11 29 28 12 18 39 1 3 3 2 1 2 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2024081 39 41 18 31 17 33 14 1 4 1 3 1 1 1 5 1 5:1 5 2 5:2
2024082 12 34 25 13 24 27 4 1 1 1 4 1 2 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024083 43 26 18 16 3 45 9 1 2 1 5 1 3 2 4 2 4:2 5 2 5:2
期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
15
10
16
9
12
13
17
8
12
13
18
7
14
11
90 60

4
10
5
4
2
104 71

1
7
8
6
2
1
0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
男肖
生肖: 龙, 虎, 牛, 鼠, 狗, 猴, 马,
女肖
生肖: 兔, 猪, 鸡, 羊, 蛇,
X关闭
X关闭