您的位置: 首页 » 和1号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和1同期开出次数 占比
4 38 13.67 %
22 38 13.67 %
39 37 13.31 %
49 37 13.31 %
5 35 12.59 %
13 34 12.23 %
24 34 12.23 %
29 34 12.23 %
6 33 11.87 %
47 33 11.87 %
11 32 11.51 %
2 32 11.51 %
28 32 11.51 %
30 32 11.51 %
44 31 11.15 %
9 31 11.15 %
15 31 11.15 %
20 31 11.15 %
33 31 11.15 %
23 30 10.79 %
34 30 10.79 %
46 30 10.79 %
32 29 10.43 %
48 29 10.43 %
7 29 10.43 %
8 29 10.43 %
17 29 10.43 %
3 28 10.07 %
43 28 10.07 %
36 28 10.07 %
21 28 10.07 %
10 28 10.07 %
25 27 9.71 %
42 26 9.35 %
35 26 9.35 %
31 25 8.99 %
40 25 8.99 %
41 25 8.99 %
37 25 8.99 %
27 25 8.99 %
12 24 8.63 %
16 24 8.63 %
19 23 8.27 %
45 23 8.27 %
38 22 7.91 %
26 20 7.19 %
18 20 7.19 %
14 19 6.83 %
X关闭
X关闭