您的位置: 首页 » 和2号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和2同期开出次数 占比
16 44 15.17 %
20 42 14.48 %
49 40 13.79 %
24 39 13.45 %
32 38 13.1 %
30 37 12.76 %
47 36 12.41 %
46 36 12.41 %
35 35 12.07 %
37 35 12.07 %
1 35 12.07 %
17 34 11.72 %
27 34 11.72 %
7 34 11.72 %
40 33 11.38 %
9 33 11.38 %
8 33 11.38 %
13 33 11.38 %
23 33 11.38 %
34 32 11.03 %
11 31 10.69 %
38 31 10.69 %
19 30 10.34 %
15 30 10.34 %
10 30 10.34 %
45 30 10.34 %
43 29 10 %
33 29 10 %
29 28 9.66 %
4 28 9.66 %
41 28 9.66 %
3 28 9.66 %
6 28 9.66 %
12 28 9.66 %
31 27 9.31 %
18 27 9.31 %
5 26 8.97 %
39 26 8.97 %
21 26 8.97 %
42 26 8.97 %
28 25 8.62 %
25 25 8.62 %
14 24 8.28 %
48 21 7.24 %
44 21 7.24 %
36 21 7.24 %
22 19 6.55 %
26 12 4.14 %
X关闭
X关闭