您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024025 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2
    2024026 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
    2024027 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 42 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
    2024028 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 32 5 5 3 5 5 5
    2024029 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 31 6 6 6 2 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 4 6 6 6
    2024030 7 7 7 7 7 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 3 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 5 7 7 7
    2024031 8 8 7 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 4 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 6 8 8 8
    2024032 9 9 1 9 9 2 9 19 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 5 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 7 9 9 9
    2024033 10 10 2 10 10 3 10 1 10 10 10 10 10 35 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 6 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 8 10 10 10
    2024034 11 11 3 11 11 4 11 2 11 24 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 7 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 9 11 11 11
    2024035 12 12 4 12 12 5 12 3 12 1 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 12 12 6 12 12 12 8 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 10 12 12 12
    2024036 13 13 5 13 13 6 13 4 13 2 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 7 13 13 13 9 13 13 10 13 13 13 13 13 22 13 13 8 13 13 11 13 13 13
    2024037 14 14 6 14 14 7 14 5 14 3 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 8 14 14 14 10 14 14 11 14 14 14 14 14 1 14 14 9 14 14 12 43 14 14
    2024038 15 15 7 15 15 8 15 6 15 4 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 9 15 15 15 11 15 15 12 15 15 15 15 15 22 15 15 10 15 15 13 1 15 15
    2024039 16 16 8 16 16 9 16 7 16 5 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 10 16 16 16 12 16 16 13 16 16 16 16 16 1 16 16 11 16 16 14 2 16 16
    2024040 17 17 9 17 17 10 17 8 17 6 29 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 11 17 17 17 13 17 17 14 17 17 1 17 17 2 17 17 12 17 17 15 3 17 17
    2024041 18 18 10 18 18 13 18 9 18 7 1 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 12 18 18 18 14 18 18 15 18 18 2 18 18 3 18 18 13 18 18 16 4 18 18
    2024042 19 19 11 19 19 1 19 10 19 8 2 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 13 19 19 41 15 19 19 16 19 19 3 19 19 4 19 19 14 19 19 17 5 19 19
    2024043 20 20 12 20 20 2 20 11 20 9 3 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 14 20 20 1 16 20 20 17 20 20 4 20 20 5 20 20 15 20 20 18 6 44 20
    2024044 21 21 13 21 21 3 21 12 21 10 4 21 21 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 25 21 15 21 21 2 17 21 21 18 21 21 5 21 21 6 21 21 16 21 21 19 7 1 21
    2024045 22 22 14 22 12 4 22 13 22 11 5 22 22 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 1 22 16 22 22 3 18 22 22 19 22 22 6 22 22 7 22 22 17 22 22 20 8 2 22
    2024046 23 23 15 23 1 5 23 14 23 12 6 23 23 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 2 23 17 23 23 4 19 47 23 20 23 23 7 23 23 8 23 23 18 23 23 21 9 3 23
    2024047 24 24 16 24 2 6 24 15 24 13 7 24 24 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 3 24 18 24 24 5 20 1 24 21 24 24 8 17 24 9 24 24 19 24 24 22 10 4 24
    2024048 25 25 17 25 3 7 25 16 25 14 8 25 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 4 25 19 25 25 6 21 47 25 22 25 25 9 1 25 10 25 25 20 25 25 23 11 5 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    17
    25
    3
    7
    25
    16
    25
    14
    8
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    4
    25
    19
    25
    25
    6
    21
    0
    25
    22
    25
    25
    9
    1
    25
    10
    25
    25
    20
    25
    25
    23
    11
    5
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    17
    25
    21
    10
    25
    16
    25
    14
    16
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    20
    25
    19
    25
    25
    18
    21
    22
    25
    22
    25
    25
    15
    23
    25
    12
    25
    25
    20
    25
    25
    23
    13
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭