您的位置: 首页 » 五门分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码分成五个区域。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    门数       1               2             3             4               5          
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 36 1 1 39 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
    2024026 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 1 2 2 2 2 2 30 31 32 2 1 2 1 2 2 39 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2024027 3 3 3 4 5 3 3 8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 1 3 2 3 3 3 3 3 1 1 32 3 2 3 2 3 3 1 3 3 42 3 3 3 3 3 3 3
    2024028 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 3 4 13 4 4 16 4 18 4 4 1 2 4 24 4 4 4 4 4 2 2 32 4 3 4 3 4 4 2 4 4 1 43 4 4 4 4 4 4
    2024029 5 5 5 2 2 6 5 2 5 5 4 5 1 5 5 1 5 1 5 5 2 3 23 24 5 5 5 5 5 3 31 1 5 34 5 4 5 5 3 5 5 2 1 5 5 5 5 5 49
    2024030 1 6 6 3 3 1 6 8 6 6 5 6 13 6 6 2 6 2 6 6 3 4 23 1 6 6 6 6 6 4 1 2 6 1 6 5 6 6 4 40 6 3 2 44 6 6 6 6 1
    2024031 1 7 7 4 4 2 7 8 7 7 6 7 1 7 7 3 7 3 7 7 4 5 1 2 7 7 7 7 29 30 2 3 7 2 7 36 7 7 5 1 7 4 3 1 7 7 7 48 2
    2024032 2 8 8 5 5 6 1 1 8 8 7 8 2 8 8 4 8 4 19 20 5 6 2 3 8 8 8 8 1 1 3 4 8 34 8 1 8 8 39 2 8 42 4 2 8 8 8 1 3
    2024033 3 9 9 6 6 1 2 2 9 9 11 9 3 9 9 5 9 18 1 1 6 7 3 24 9 9 9 9 2 2 4 5 9 1 35 2 9 9 1 3 9 42 5 3 9 46 9 2 4
    2024034 4 10 10 7 7 6 3 3 10 10 11 12 4 10 10 6 10 18 2 2 7 8 4 24 10 10 10 10 3 3 5 6 10 2 1 3 10 10 2 4 10 42 6 4 10 1 10 3 5
    2024035 5 2 11 8 8 1 4 4 9 11 1 1 5 11 15 7 11 1 3 20 8 9 5 1 11 11 11 11 4 4 6 7 11 3 2 4 11 11 39 5 11 1 7 5 11 2 11 48 6
    2024036 6 2 12 9 9 6 5 5 1 12 2 2 6 12 1 8 12 18 4 1 9 22 6 2 12 12 12 12 5 5 7 8 12 4 3 36 12 12 39 6 12 2 8 6 12 3 12 1 7
    2024037 7 1 13 10 10 1 6 6 2 13 3 3 7 13 2 16 13 1 5 2 10 1 7 3 25 13 13 13 6 6 31 9 13 5 4 1 13 13 1 7 13 42 43 44 13 4 13 2 8
    2024038 8 2 14 4 11 2 7 8 3 14 4 12 8 14 3 1 14 2 6 3 11 22 8 24 1 26 14 14 7 7 1 10 14 6 5 2 14 14 2 8 14 1 1 1 14 5 14 3 9
    2024039 9 3 15 1 12 3 8 1 4 15 5 1 9 15 15 16 17 3 7 4 12 1 9 1 2 1 15 15 8 30 2 11 15 34 35 3 15 15 3 9 15 2 2 2 15 6 15 4 10
    2024040 10 4 16 2 13 4 9 2 5 16 6 2 13 16 1 1 1 4 8 20 13 2 10 2 3 2 16 16 29 30 3 12 16 34 1 4 16 16 4 10 16 3 3 3 16 7 16 48 11
    2024041 11 2 17 3 14 5 7 3 9 17 7 3 13 17 2 2 2 5 9 1 14 3 11 3 4 3 17 17 1 1 4 13 33 1 35 5 17 17 5 11 17 4 4 4 17 8 17 1 12
    2024042 12 1 18 4 15 6 1 4 1 10 8 12 1 14 3 3 17 6 10 2 15 4 12 4 5 4 18 18 2 2 5 14 1 2 1 6 18 18 6 12 41 5 5 5 18 9 18 2 13
    2024043 13 2 19 5 16 1 2 5 2 1 9 12 2 14 4 4 17 18 11 3 16 5 23 5 6 5 19 19 3 3 6 15 2 3 2 7 19 19 7 13 1 6 6 44 19 10 19 3 14
    2024044 14 3 20 6 17 2 3 6 3 2 10 1 3 1 5 5 17 1 12 4 17 6 1 6 25 26 20 20 4 30 7 16 3 4 3 8 20 38 8 14 2 7 7 1 20 11 20 48 15
    2024045 15 4 21 7 18 3 7 8 4 10 11 12 4 2 6 6 17 2 13 5 18 7 2 7 1 1 27 21 5 1 8 17 4 5 4 9 21 1 9 15 3 8 8 2 21 12 21 1 16
    2024046 16 5 22 8 5 6 1 1 5 1 12 1 5 3 7 16 1 3 14 6 19 8 3 8 2 2 27 22 6 2 9 18 5 6 5 10 37 2 10 16 4 9 9 3 22 13 47 2 17
    2024047 17 6 3 9 1 1 2 2 6 2 13 2 6 4 8 1 17 4 15 7 20 9 4 9 25 3 1 23 7 3 10 32 6 7 6 36 1 38 11 17 5 10 10 4 23 14 1 3 18
    2024048 18 7 1 10 2 2 3 3 9 3 14 3 7 5 9 2 1 18 16 8 21 10 5 10 1 4 2 28 8 4 11 1 7 8 7 1 2 1 12 40 6 11 11 5 24 15 47 48 19
    2024049 19 8 2 11 3 3 4 4 1 4 11 12 8 6 10 3 2 1 17 9 22 11 6 11 2 5 3 28 9 5 12 2 8 9 35 2 37 2 39 1 7 12 12 6 25 16 1 1 20
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    3
    1
    2
    3
    6
    3
    5
    3
    2
    4
    6
    4
    2
    2
    4
    6
    6
    1
    3
    1
    3
    3
    6
    3
    2
    2
    2
    2
    5
    3
    4
    1
    5
    4
    4
    2
    2
    6
    2
    1
    6
    2
    3
    0
    1
    2
    5
    1
    至今
    未开
    19
    8
    2
    11
    3
    3
    4
    4
    1
    4
    0
    0
    8
    6
    10
    3
    2
    1
    17
    9
    22
    11
    6
    11
    2
    5
    3
    0
    9
    5
    12
    2
    8
    9
    0
    2
    0
    2
    0
    1
    7
    12
    12
    6
    25
    16
    1
    1
    20
    最大
    遗漏
    19
    10
    22
    11
    18
    5
    9
    6
    10
    17
    14
    9
    9
    17
    10
    8
    14
    6
    17
    9
    22
    11
    12
    11
    12
    13
    20
    23
    9
    7
    12
    18
    16
    9
    8
    10
    21
    19
    12
    17
    17
    12
    12
    6
    25
    16
    21
    6
    20
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    门数       1               2             3             4               5          
    X关闭
    X关闭