您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024004 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024009 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024010 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
    2024011 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
    2024013 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 31 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2
    2024014 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 1 7 7 7 6 36 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
    2024015 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 2 8 8 8 7 1 8 8 8 8 41 8 8 8 8 8 8 8 4
    2024018 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 9 8 36 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 5
    2024022 10 10 3 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 4 10 10 10 9 1 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 6
    2024023 11 11 1 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 5 11 11 11 10 2 11 11 39 11 3 11 11 11 11 11 11 11 7
    2024025 12 12 2 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 6 12 12 12 11 36 12 12 1 12 4 12 12 12 12 12 12 12 8
    2024026 13 13 3 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 7 32 13 13 12 1 13 13 2 13 5 13 13 13 13 13 13 13 9
    2024027 14 14 4 14 14 11 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 8 1 14 14 13 2 14 14 3 14 6 14 14 14 14 14 14 14 10
    2024030 15 15 5 15 15 12 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 9 2 15 15 14 3 15 15 4 15 7 15 15 44 15 15 15 15 11
    2024031 16 16 6 16 16 13 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 10 3 16 16 15 4 16 16 5 16 8 16 16 1 16 16 16 48 12
    2024032 17 17 7 17 17 14 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 11 4 17 17 16 5 17 17 6 17 9 42 17 2 17 17 17 1 13
    2024033 18 18 8 18 18 15 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 12 5 18 18 17 6 18 18 7 18 10 1 18 3 18 46 18 2 14
    2024040 19 19 9 19 19 16 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 20 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 13 6 19 19 18 7 19 19 8 19 11 2 19 4 19 1 19 3 15
    2024041 20 20 10 20 20 17 7 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 1 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 14 7 20 20 19 8 20 20 9 20 12 3 20 5 20 2 20 4 16
    2024042 21 21 11 21 21 18 1 7 21 21 21 21 21 14 21 21 21 21 16 2 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 15 8 21 21 20 9 21 21 10 21 13 4 21 6 21 3 21 5 17
    2024045 22 22 12 22 22 19 2 8 22 22 22 22 22 1 22 22 17 22 17 3 22 22 22 22 22 20 22 22 22 22 16 9 22 22 21 10 22 22 11 22 14 5 22 7 22 4 22 6 18
    2024046 23 23 13 23 23 20 3 9 23 23 23 23 23 2 23 16 1 23 18 4 23 23 23 23 23 21 23 23 23 23 17 10 23 23 22 11 23 23 12 23 15 6 23 8 23 5 23 7 19
    2024047 24 24 14 24 24 21 4 10 24 24 24 24 24 3 24 1 2 24 19 5 24 24 24 24 24 22 24 24 24 24 18 11 24 24 23 12 24 38 13 24 16 7 24 9 24 6 24 8 20
    2024048 25 25 15 25 25 22 5 11 25 25 25 25 25 4 25 2 3 18 20 6 25 25 25 25 25 23 25 25 25 25 19 12 25 25 24 13 25 1 14 25 17 8 25 10 25 7 25 9 21
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    46
    46
    26
    46
    46
    39
    7
    21
    46
    46
    46
    46
    46
    6
    46
    2
    3
    0
    37
    8
    46
    46
    46
    46
    46
    44
    46
    46
    46
    46
    35
    22
    46
    46
    45
    23
    46
    1
    25
    46
    33
    16
    46
    18
    46
    15
    46
    17
    38
    最大
    遗漏
    25
    25
    15
    25
    25
    22
    19
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    22
    21
    24
    20
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    19
    12
    25
    25
    24
    13
    25
    23
    14
    25
    17
    16
    25
    14
    25
    17
    25
    15
    21
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭