您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024004 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024009 3 3 1 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024010 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024011 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024013 6 6 4 6 6 6 3 6 6 6 6 6 1 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024014 7 7 5 7 7 7 4 7 7 7 7 7 2 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 47 7 7
    2024015 8 8 6 8 8 8 5 8 8 8 8 8 3 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 7 8 8 8 8 38 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8
    2024018 9 9 7 9 9 9 6 9 9 9 9 9 4 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 27 9 9 9 9 5 8 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9
    2024022 10 10 8 10 10 10 7 10 10 10 11 10 5 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 6 9 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10
    2024023 11 11 9 11 11 11 8 11 11 11 1 11 6 11 5 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 7 10 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11
    2024025 12 12 10 12 12 12 9 12 12 12 2 12 7 12 6 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 8 11 12 12 12 12 4 39 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12
    2024026 13 13 11 13 5 13 10 13 13 13 3 13 8 13 7 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 9 12 13 13 13 13 5 1 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13
    2024027 14 14 12 14 1 14 11 14 14 14 4 14 9 14 8 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 10 13 14 14 14 14 6 2 14 14 42 14 14 14 14 7 14 14
    2024030 15 15 13 15 2 15 12 15 15 15 5 15 13 15 9 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 11 14 15 15 15 15 7 3 15 15 1 15 15 15 15 8 15 15
    2024031 16 16 14 16 3 16 7 16 16 16 6 16 1 16 10 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 12 15 16 16 16 16 8 4 16 16 2 16 16 16 16 9 16 16
    2024032 17 17 15 17 4 17 1 17 17 17 7 17 2 17 11 6 17 17 19 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 13 16 17 17 17 17 9 5 17 17 3 17 17 17 17 10 17 17
    2024033 18 18 16 18 5 18 2 18 18 18 8 18 3 18 12 7 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 14 17 18 35 18 18 10 6 18 18 4 18 18 18 18 11 18 18
    2024040 19 19 17 19 6 19 3 19 19 19 9 19 4 19 13 8 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 10 19 29 19 19 15 18 19 1 19 19 11 7 19 19 5 19 19 19 19 12 19 19
    2024041 20 20 18 20 7 20 4 20 20 20 10 20 13 20 14 9 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 11 20 1 20 20 16 19 20 2 20 20 12 8 20 20 6 20 20 20 20 13 20 20
    2024042 21 21 19 21 8 21 5 21 21 21 11 21 1 21 15 10 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 12 21 2 21 21 17 20 21 3 21 21 13 9 21 41 7 21 21 21 21 14 21 21
    2024045 22 22 20 22 9 22 6 22 22 22 12 12 2 22 16 11 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 13 22 3 22 22 18 21 22 4 22 22 14 10 22 1 8 22 22 22 22 15 22 22
    2024046 23 23 21 23 10 23 7 23 23 23 13 1 3 23 17 12 23 23 6 23 23 23 23 23 23 23 14 23 4 23 23 19 22 23 5 23 23 15 11 23 2 9 23 23 23 23 47 23 23
    2024047 24 24 22 24 11 24 8 24 24 24 14 2 4 24 18 13 17 24 7 24 24 24 24 24 24 24 15 24 5 24 24 20 23 24 6 24 24 16 12 24 3 10 24 24 24 24 1 24 24
    2024048 25 25 23 25 12 25 9 25 25 25 15 3 5 25 19 14 1 25 8 25 25 25 25 25 25 25 16 25 6 25 25 21 24 25 7 25 25 17 13 25 4 11 25 25 25 25 47 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    3
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    3
    0
    0
    至今
    未开
    46
    46
    44
    46
    22
    46
    17
    46
    46
    46
    26
    3
    7
    46
    35
    25
    1
    46
    16
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    30
    46
    8
    46
    46
    38
    45
    46
    15
    46
    46
    33
    23
    46
    6
    21
    46
    46
    46
    46
    0
    46
    46
    最大
    遗漏
    25
    25
    23
    25
    12
    25
    12
    25
    25
    25
    15
    21
    9
    25
    19
    14
    23
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    18
    25
    25
    21
    24
    25
    17
    25
    25
    17
    13
    25
    20
    13
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭